Quand sont les vacances scolaires ?
3 min
Ces tableaux récapitulent les périodes de vacances scolaires 2025-2026 par zones A, B et C ainsi que la répartition des départements de chaque zone, pour planifier vos séjours en famille, entre amis ou organiser une colonie de vacances à l’étranger pour vos enfants.
Calendrier des vacances scolaires 2025/2026
Période | Zone A | Zone B | Zone C |
---|---|---|---|
Rentrée des élèves | Lundi 1er septembre 2025 | Lundi 1er septembre 2025 | Lundi 1er septembre 2025 |
Vacances de la Toussaint | Du samedi 18 octobre au lundi 3 novembre 2025 | Du samedi 18 octobre au lundi 3 novembre 2025 | Du samedi 18 octobre au lundi 3 novembre 2025 |
Vacances de Noël | Du samedi 20 décembre 2025 au lundi 5 janvier 2026 | Du samedi 20 décembre 2025 au lundi 5 janvier 2026 | Du samedi 20 décembre 2025 au lundi 5 janvier 2026 |
Vacances d’hiver | Du samedi 7 février au lundi 23 février 2026 | Du samedi 14 février au lundi 2 mars 2026 | Du samedi 21 février au lundi 9 mars 2026 |
Vacances de printemps | Du samedi 4 avril au lundi 20 avril 2026 | Du samedi 11 avril au mardi 27 avril 2026 | Du samedi 18 avril au lundi 4 mai 2026 |
Vacances d’été | Samedi 4 juillet 2026 | Samedi 4 juillet 2026 | Samedi 4 juillet 2026 |
Répartition des zones académiques et de leurs départements
En France, le territoire métropolitain est divisé en trois zones académiques (A, B et C) afin d’étaler les dates de congé et fluidifier la fréquentation des stations touristiques. Chaque zone regroupe plusieurs académies et départements, listés ci-dessous pour vous aider à identifier la vôtre.
Zone | Départements |
---|---|
A | Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers |
B | Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg |
C | Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles |
Pour plus de détails et la dernière mise à jour officielle, consultez le site du Ministère de service public.